| 豪华大床房 | 价格有效期:2011-9-15 至 2012-6-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥560 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2011-9-15 至 2012-6-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥760 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥700 | ¥600 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-9-15 至 2012-6-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥520 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥350 | ¥350 | ¥320 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 经济房 | 价格有效期:2011-9-15 至 2012-6-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥420 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥240 | ¥260 | ¥220 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 总统套房 | 价格有效期:2011-9-15 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2880 | ¥2000 | ¥2000 | ¥2000 | ¥2000 | ¥2518 | ¥2518 | ¥2000 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 洽谈室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 7M*10M | 约70M2 | 围桌式 | 14人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 大会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 16M*18M | 约280M2 | 自订制摆 | 160人 | 1600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 二会议厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 15M*10M | 约150M2 | 围桌式 | 30人 | 600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 生态园区观光采摘 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/人 | |||
项目介绍:乐亭丞起现代农业产业园区是河北丞起集团全额投资超亿元,依托现代科技兴建,集合现代农业产业示范、观光、采摘、生产于一体,目前观光采摘区可观赏到南方珍稀植物、果树.. |
|||
| 歌舞厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥1600元/位 | |||
项目介绍:可同时容纳100人 |
|||
全部娱乐项目>>


















